Generální oprava motoru 2,0 TSI
Níže je uveden seznam vyměněných dílů a činností prováděných během generální opravy každého motoru 2,0 TSI / TFSI s problémem nadměrné spotřeby oleje. Specifikace platí pro typickou generální opravu motoru, při níž se spaluje velké množství oleje, ale dosud nezachytil hřídele ani přeskočí vačkový hřídel. Pokud je motor zadřený nebo má zmeškané načasování, bude cena opravy vyšší o cenu dodatečně poškozených dílů. Některá čísla dílů se liší podle kódu motoru a roku výroby, ale mají stejnou cenu.
Seznam dílů a prací na motoru 2,0 TSI a TFSI s demontáží a montáží
PŮVODNÍ ČÍSLO SOUČÁSTKY | NÁZEV ČÁSTI NEBO PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI | VÝROBCE MONTOVANÉ ČÁSTI | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKOVÁ CENA | CELKOVÁ HODNOTA |
06H 107 065 DM | Kompletní píst třetí generace | Originální díl od Vw AG | 4 | 5107,90 | 20431,60 |
Původní část neexistuje | Vložka válce | Kolbenschmidt | 4 | 659,09 | 2636,36 |
06H 105 701 R GLB | Ojniční ložisko | Kolbenschmidt | 8 | 102,21 | 817,68 |
WHT 001 319 | Šroub patky ojnice | Originální díl od Vw AG | 8 | 62,56 | 500,48 |
06H 105 591 J VIO | Pouzdro klikového hřídele | Kolbenschmidt | 5 | 141,59 | 707,95 |
06H 105 561 J VIO | Pouzdro klikového hřídele | Kolbenschmidt | 5 | 141,59 | 707,95 |
WHT 000 033 B | Axiální podložka klikového hřídele | Originální díl od Vw AG | 2 | 130,63 | 261,26 |
N 911 189 02 | Šroub patky klikového hřídele | Originální díl od Vw AG | 10 | 62,55 | 625,50 |
06K 103 171 G | Těsnící límec | Victor Reinz | 1 | 853,86 | 853,86 |
06L 103 085 B | Těsnění klikového hřídele | Originální díl od Vw AG | 1 | 227,22 | 227,22 |
06H 103 085 J | Těsnění mezihřídele | Originální díl od Vw AG | 1 | 278,35 | 278,35 |
WHT 001 163 B | Upevňovací šroub řemenice | Originální díl od Vw AG | 1 | 25,51 | 25,51 |
06H 103 517 D | Těsnění odlučovače oleje | Originální díl od Vw AG | 1 | 221,53 | 221,53 |
06H 115 418 AA | Zástrčka | Originální díl od Vw AG | 1 | 96,53 | 96,53 |
06H 103 113 | Zástrčka | Originální díl od Vw AG | 1 | 49,26 | 49,26 |
D 176 501 A1 | Těsnící lepidlo | Elring | 1 | 217,33 | 217,33 |
N 028 222 2 | Pečetní prsten | Originální díl od Vw AG | 1 | 111,53 | 111,53 |
06H 115 175 B | Sítko na olej | Originální díl od Vw AG | 1 | 147,67 | 147,67 |
06K 115 225 C | Hnací řetěz olejového čerpadla | Originální díl od Vw AG | 1 | 1550,63 | 1550,63 |
06H 109 507 M | Napínák řetězu | Originální díl od Vw AG | 1 | 658,58 | 658,58 |
06J 115 441 A | Hlavní těsnění oleje | Originální díl od Vw AG | 1 | 90,85 | 90,85 |
06J 117 070 C | Těsnění olejového čerpadla | Originální díl od Vw AG | 1 | 158,92 | 158,92 |
06J 115 403 Q | Olejový filtr | Bosch | 1 | 264,20 | 264,20 |
Původní část neexistuje | Vedení ventilu | Łukasiewicz | 16 | 56,82 | 909,12 |
036 109 675 A | Těsnění dříku ventilu | Elring | 16 | 8,52 | 136,32 |
06H 103 383 AF | Těsnění hlavy | Victor Reinz | 1 | 1031,82 | 1031,82 |
06D 103 385 D | Upevňovací šroub hlavy | Elring | 10 | 60,17 | 601,70 |
06K 109 158 BR | Hnací řetěz vačkového hřídele | Originální díl od Vw AG | 1 | 1732,44 | 1732,44 |
06H 109 509 Q | Kluzná lišta řetězu | Originální díl od Vw AG | 1 | 426,08 | 426,08 |
06H 109 469 AP | Kluzná lišta řetězu | Originální díl od Vw AG | 1 | 272,61 | 272,61 |
06H 109 469 T | Kluzná lišta řetězu | Originální díl od Vw AG | 1 | 249,94 | 249,94 |
06K 109 467 K | Napínák rozvodového řetězu | Originální díl od Vw AG | 1 | 1391,53 | 1391,53 |
N 105 540 05 | Upevňovací šroub napínáku řetězu | Originální díl od Vw AG | 1 | 47,10 | 47,10 |
06K 109 158 BS | Hnací řetěz vyvažovacího hřídele | Originální díl od Vw AG | 1 | 1732,39 | 1732,39 |
06H 109 469 AQ | Kluzná lišta řetězu | Originální díl od Vw AG | 1 | 249,09 | 249,09 |
06H 109 469 AH | Kluzná lišta řetězu | Originální díl od Vw AG | 1 | 272,67 | 272,67 |
06H 109 509 P | Kluzná lišta řetězu | Originální díl od Vw AG | 1 | 244,26 | 244,26 |
06H 109 467 AR | Napínák řetězu vyvažovací hřídel | Originální díl od Vw AG | 1 | 1499,38 | 1499,38 |
N 911 303 01 | Upevňovací šroub vedení řetězu | Originální díl od Vw AG | 2 | 41,42 | 82,84 |
N 911 304 01 | Upevňovací šroub vedení řetězu | Originální díl od Vw AG | 6 | 21,53 | 129,18 |
06H 103 483 C | Těsnění krytu rozvodu | Originální díl od Vw AG | 1 | 658,58 | 658,58 |
06H 103 483 D | Těsnění regulačního ventilu variátoru | Originální díl od Vw AG | 1 | 380,63 | 380,63 |
06H 103 121 J | Těsnění vakuového čerpadla | Originální díl od Vw AG | 1 | 221,48 | 221,48 |
06F 253 039 F | Těsnění pod sběrným výfukem | Originální díl od Vw AG | 1 | 181,82 | 181,82 |
8K0 253 115 L | Tesnenie pred katalyzátorom | Originální díl od Vw AG | 1 | 139,32 | 139,32 |
06F 145 757 L | Těsnění pro vypouštění oleje turbíny | Originální díl od Vw AG | 2 | 27,84 | 55,68 |
N 013 851 4 | Pečetní prsten | Originální díl od Vw AG | 2 | 15,28 | 30,56 |
N 900 672 02 | O-ring | Originální díl od Vw AG | 1 | 27,56 | 27,56 |
N 908 946 01 | Samojistná matice | Originální díl od Vw AG | 9 | 12,44 | 111,96 |
06H 121 131 C | Připojovací útržek | Originální díl od Vw AG | 1 | 159,03 | 159,03 |
06H 121 119 D | Těsnění čerpadla chladicí kapaliny | Originální díl od Vw AG | 1 | 278,35 | 278,35 |
06H 121 605 E | Ozubený řemen pohonu kapalinové pumpy | Contitech | 1 | 213,30 | 213,30 |
06H 905 611 | Zapalovací svíčka | Bosch | 4 | 230,11 | 920,44 |
G 052 195 M2 | Motorový olej VwAG 504 00/507 00 | Originální díl od Vw AG | 5 | 227,27 | 1136,35 |
G A13 774 M2 | Chladicí systém kapalina G13 | Castrol | 8 | 56,82 | 454,56 |
Vyprázdnění a naplnění klimatizace | 1 | 698,86 | 698,86 | ||
Demontáž a instalace motoru | 1 | 5113,64 | 5113,64 | ||
Demontáž a montáž příslušenství motoru | 1 | 1704,55 | 1704,55 | ||
Ověření příslušenství motoru | 1 | 852,27 | 852,27 | ||
Demontáž a montáž motoru | 1 | 5113,64 | 5113,64 | ||
Ultrazvukové čištění dílů | 1 | 1136,36 | 1136,36 | ||
Kontrola klikového hřídele | 1 | 349,43 | 349,43 | ||
Vložení vložky válce | 4 | 559,09 | 2236,36 | ||
Honovací vložky válců | 4 | 349,43 | 1397,72 | ||
Broušení bloku motoru | 1 | 349,43 | 349,43 | ||
Demontáž a montáž hlavy | 1 | 738,64 | 738,64 | ||
Obrábění sedel ventilů | 16 | 34,09 | 545,44 | ||
Výměna vedení ventilů | 16 | 17,05 | 272,80 | ||
Kontrola těsnosti hlavy | 1 | 557,95 | 557,95 | ||
Broušení hlavy motoru | 1 | 349,43 | 349,43 | ||
Mytí motorového prostoru | 1 | 284,00 | 284,00 | ||
Post-executive diagnostika | 1 | 700,64 | 700,64 |
Celkem za všechny vyměněné díly a provedené činnosti:
70 000 Korun českých